Urlaub im Vinschgau
Vom Reschenpass bis nach Meran
Orte im Vinschgau
Ort | Meereshöhe | |
---|---|---|
![]() | Glurns | 900 m |
![]() | Graun | 1.520 m |
![]() | Kastelbell-Tschars | 580 m |
![]() | Laas | 870 m |
![]() | Latsch | 640 m |
![]() | Mals | 1.050 m |
![]() | Martell | 1.300 m |
![]() | Prad am Stilfserjoch | 915 m |
![]() | Schlanders | 720 m |
![]() | Schluderns | 920 m |
![]() | Schnals | 1.290 m |
![]() | Stilfs | 1.300 m |
![]() | Taufers im Münstertal | 1.240 m |
Vinschgau
Fahrradweg Vinschgau
Einer der schönsten und abwechslungsreichsten Fahrradwege im Alpenraum.
weiterlesen War das hilfreich?