Urlaub im Meraner Land
Orte im Meraner Land
Ort | Meereshöhe | |
---|---|---|
![]() | Algund | 350 m |
![]() | Burgstall | 270 m |
![]() | Dorf Tirol | 595 m |
![]() | Gargazon | 267 m |
![]() | Hafling | 1.300 m |
![]() | Kuens | 592 m |
![]() | Lana | 310 m |
![]() | Laurein | 1.150 m |
![]() | Marling | 363 m |
![]() | Meran | 325 m |
![]() | Moos | 1.007 m |
![]() | Nals | 321 m |
![]() | Naturns | 528 m |
![]() | Partschins | 626 m |
![]() | Plaus | 519 m |
![]() | Proveis | 1.420 m |
![]() | Riffian | 504 m |
![]() | Schenna | 570 m |
![]() | St. Leonhard | 689 m |
598 m | ||
![]() | St. Pankraz | 735 m |
![]() | Tisens | 630 m |
![]() | Tscherms | 290 m |
![]() | Ulten | 1.190 m |
![]() | Unsere liebe Frau im Walde - St. Felix | 1.279 m |
![]() | Vöran | 1.204 m |
Etschtal
Radweg von Meran nach Bozen
Der Apfelradweg durch das Etschtal verbindet Meran und Bozen.
weiterlesen War das hilfreich?